ArticleClassSub 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ArticleClassSub(col:1;pid:0) -->
{key}
<!-- End:ArticleClassSub -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| pid | 分类父ID | 数字型 | 否 | 默认值为0,取顶级分类列表 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| cid | 是否指定的分类ID | 分类ID号 | 一般用于特殊效果的处理,由于ID号是动态自动编号的,设置了分类后,便会产生一个ID,不适合于公用的模板。 |
| firstlevel | 是否顶级分类 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| lastlevel | 是否底级分类 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| pid | 是否指定的父分类ID | 父分类ID | >默认值为0,用于特殊的分类判断,不适用于通用型的模板 |
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {acs_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {acs_id} | 分类ID | |
| {acs_name} | 分类名称 | |
| {acs_url} | 到此分类列表的链接 | 如有子类则为:“?t=articlesub&classid={acs_id}” 如无子类则为:“?t=articlelist&classid={acs_id}” |
| {acs_child} | 分类的下级分类数 | |
| {acs_summary} | 分类简介 | |
| {acs_metakey} | 分类meta关键字 | |
| {acs_metadesc} | 分类meta描述 | |
示例代码
|