ArticleTop 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ArticleTop(col:1;num:20) -->
{key}
<!-- End:ArticleTop -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| num | 显示的记录数 | 数字型 | 否 | 默认值为20 |
| cid | 文章分类ID | 数字型 | 否 | 未指定则取所有 |
| keyword | 文章标题关键字 | 字符型 | 否 | 未指定则取所有 |
| day | 日期范围 | 数字型 | 否 | 默认0,如果大于0,则只显示最近几天内更新的文章 |
| pic | 是否图片文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| recommend | 是否推荐文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| hot | 是否热门文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| top | 是否置顶文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| usetop | 是否使用置顶功能 | 数字型 | 否 | 0 : 不使用 1 : 使用(默认) |
| order | 排序方式 | 数字型 | 否 | 0 : 按时间倒序,最新的在最前(默认) 1 : 时间正序 2 : 总人气倒序 3 : 总人气正序 4 : 日人气倒序 5 : 日人气正序 6 : 周人气倒序 7 : 周人气正序 8 : 月人气倒序 9 : 月人气正序 10 : 评论数倒序 11 : 评论数正序 |
| prefix | 标题前缀类型 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 无 1 : [图文] 2 : [组图] 3 : [推荐] 4 : [注意] |
| author | 作者名称 | 字符型 | 否 | 空指所有,常用于取专栏作者文章 |
| move | 后移记录数 | 数字型 | 否 | 默认0,记录集实取num+move条,但实际从move+1起显示num条 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录,不累计 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| rows | 是否当前在第N条记录,累计 | N : 行号 | 从move+1开始,数字型,如:21,22,...,40 |
| new | 是否最新文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 常用此来显示一个“新”的图标。<!-- Begin:Is(new:1) --> <img src="new.gif">新 <!-- End:Is --> |
|
| top | 是否置顶文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 常用此来显示一个表示“置顶”的图标。<!-- Begin:Is(top:1) --> <img src="top.gif">顶 <!-- End:Is --> |
|
| hot | 是否热门文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示热门的图标:
<!-- Begin:Is(hot:1) --> <font color=red>热</font> <!-- End:Is --> |
|
| recommend | 是否推荐文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示推荐的图标:
<!-- Begin:Is(recommend:1) --> <font color=red>荐</font> <!-- End:Is --> |
|
| pic | 是否图片文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示图片文章的图标:
<!-- Begin:Is(pic:1) --> <font color=red>图</font> <!-- End:Is --> |
|
| prefix | 标题前缀类型 | 0 : 无(默认) 1 : [图文] 2 : [组图] 3 : [推荐] 4 : [注意] | |
| star | 文章星级 | 1,2,3,4,5 | 一般用于显示一个表示星级的图片:<!-- Begin:Is(star:3) --> <img src="star3.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| link | 是否外部链接类型文章 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于当是外部链接时,直接链到指定地址:
<!-- Begin:Is(link:1) --> <a href="{a_linkurl}">{a_title}</a> <!-- End:Is --> |
|
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {a_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {a_rows} | 累计序号 | 从move+1开始,如:21,22,...,40 |
| {a_id} | 文章ID | |
| {a_title} | 文章短标题 | |
| {a_ltitle} | 文章长标题 | |
| {a_stitle} | 文章子标题 | |
| {a_cid} | 文章所属分类ID | |
| {a_cname} | 文章所属分类名称 | |
| {a_clicks} | 总点击次数 | |
| {a_dclicks} | 天点击次数 | |
| {a_wclicks} | 周点击次数 | |
| {a_mclicks} | 月点击次数 | |
| {a_addtime} | 添加时间 | |
| {a_summary} | 文章简介 | |
| {a_content} | 文章详细介绍 | |
| {a_stars} | 文章等级 | 1-5的数字 |
| {a_author} | 作者 | |
| {a_comefrom} | 文章来源 | |
| {a_adduser} | 添加用户 | |
| {a_editor} | 审核用户 | |
| {a_commentnum} | 评论数 | |
| {a_picurl} | 图片地址 | 例:<img src="{a_picurl}"> |
| {a_linkurl} | 外部链接地址 | 当是外部链接类型的文章时,使用此链接 |
| {a_commentlist} | 到此文章评论列表的链接 | 相当于“?t=articlecommentlist&articleid={a_id}” |
| {a_detailurl} | 到此文章详细显示页的链接 | 相当于“?t=articledetail&articleid={a_id}” |
示例代码
|