CartList 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:CartList(col:1;num:0) -->
{key}
<!-- End:CartList -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| num | 显示的记录数 | 数字型 | 否 | 未指定则取所有 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| wb | 使用网币购买选择情况 | 0 : 未选使用 1 : 选择了使用 2 : 不能使用网币购买 | 一般用于购物车列表修改表单中的使用网币选项。 参见:购物车修改表单示例 |
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {p_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {p_cartnum} | 购物车内的商品数 | |
| {p_id} | 商品ID | |
| {p_type} | 商品类型 | 0普通,1组合,2套餐 |
| {p_attach} | 商品附加属性描述 | |
| {p_num} | 购买数量 | |
| {p_wbflag} | 是否选择使用网币购买 | 2种值:“1”表示是,“0”表示否 |
| {p_idstr} | 订购商品串 | 由商品ID与用户选择的附加属性,形成的一个串,购物车中的商品以此为标识 |
| {p_code} | 商品编码 | |
| {p_name} | 商品名称 | |
| {p_thumb} | 商品缩微图路径 | 例:<img src="{p_thumb}"> |
| {p_summary} | 商品简介 | |
| {p_weight} | 商品重量 | |
| {p_unit} | 计量单位 | |
| {p_wbnum} | 使用虚拟币购买的数量 | |
| {p_stock} | 库存数 | |
| {p_wbgived} | 赠送的wb数量 | |
| {p_webprice} | 市场价格 | |
| {p_discount} | 折扣 | 此折扣为当前浏览网页的用户对应的等级折扣 |
| {p_trueprice} | 真实价格 | = 市场价格 * 折扣 |
示例代码
|