OrderDetail 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:OrderDetail(col:1;oid:0) -->
{key}
<!-- End:OrderDetail -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| oid | 订单ID | 数字型 | 否 | 默认值为0,无效ID则返回空 |
| eflag | 是否实体商品标志 | 数字型 | 否 | 0 : 非实体商品 1 : 实体商品 空 : 所有(默认) |
| sflag | 点卡商品的发送标志 | 数字型 | 否 | 0 : 未发送 1 : 已发送 空 : 所有(默认) |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| usewb | 是否使用网币支付 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| gift | 是否是赠品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {od_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {od_id} | 订单明细ID | |
| {od_orderid} | 订单ID | |
| {od_number} | 订单号 | 用于显示给用户的订单号,便于订单查询等操作。 格式:“20050101010101”,14位的时间格式。 |
| {od_pid} | 商品ID | |
| {od_pcode} | 商品编号 | |
| {od_pname} | 商品名称 | |
| {od_propertyname} | 附加属性名称 | 如:“颜色:红色; 大小:36码” |
| {od_punit} | 单位 | |
| {od_pweight} | 商品重量 | |
| {od_pnum} | 商品数量 | |
| {od_pprice} | 商品单价 | |
| {od_wbflag} | 是否使用网币支付 | 2种值:“是”,“否” |
| {od_wbnum} | 网币支付的数量 | |
| {od_giftflag} | 是否赠品 | 2种值:“是”,“否” |
| {od_ptotal} | 此商品费用 | |
| {od_givewbnum} | 赠送网币数 | |
| {od_detailurl} | 到商品详细显示页的链接 | 相当于“?t=productdetail&productid={od_pid}” |
示例代码
|