ProductCommentList 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ProductCommentList(col:1;num:20) -->
{key}
<!-- End:ProductCommentList -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| num | 每页的显示的记录数 | 数字型 | 否 | 默认值为20 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录,分页时重计 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| rows | 是否当前在第N条记录,分页时累计 | N : 行号 | 从(page-1)*num+1开始,数字型,如:21,22,...,40 |
| usertype | 评论人类型 | 1 : 注册用户 0 : 游客(默认) | 一般用于根据不同用户类型显示相应的信息,如:<!-- Begin:Is(usertype:0) --> 未注册用户,游客啦! <!-- End:Is --> |
|
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {pm_row} | 序号,分页重计 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {pm_rows} | 累计序号,分页累计 | 从(pagecurr-1)*pagesize+1开始,如:21,22,...,40 |
| {pm_id} | 评论ID | |
| {pm_usertype} | 评论人类型 | 2种值:“游客”“注册用户” |
| {pm_username} | 评论人名 | |
| {pm_email} | 评论人E-mail | |
| {pm_ip} | 评论人IP | |
| {pm_score} | 评分 | 数字:1-5 |
| {pm_comment} | 评论内容 | |
| {pm_reply} | 回复内容 | |
| {pm_replyuser} | 回复用户 | 一般不用,此为后台的用户名 |
| {pm_addtime} | 发布时间 | 日期时间型 |
| {pm_replytime} | 回复时间 | 日期时间型 |
| {pm_detailurl} | 到此商品详细显示页的链接 | 相当于“?t=productdetail&productid={id}” |
示例代码
|