ProductRelative 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ProductRelative(col:1;num:20;id:0) -->
{key}
<!-- End:ProductRelative -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| num | 显示的记录数 | 数字型 | 否 | 默认值为20 |
| id | 商品ID | 数字型 | 否 | 按此商品的关键字取相关商品,无效ID返回空 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| new | 是否最新商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 常用此来显示一个“新”的图标。<!-- Begin:Is(new:1) --> <img src="new.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| property | 属性类型 | 1 : 商品 2 : 赠品 3 : 商品或赠品 | 一般如下用于显示一个表示赠品的图标:
<!-- Begin:Is(property:2) --> <font color=red>赠</font> <!-- End:Is --> |
|
| entity | 是否实体商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于非实体商品时显示提示信息:
<!-- Begin:Is(entity:0) --> <font color=red>实时到货</font> <!-- End:Is --> |
|
| hot | 是否热门商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示热门的图标:
<!-- Begin:Is(hot:1) --> <font color=red>热</font> <!-- End:Is --> |
|
| recommend | 是否推荐商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示推荐的图标:
<!-- Begin:Is(recommend:1) --> <font color=red>荐</font> <!-- End:Is --> |
|
| promotion | 是否特价商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示特价的图标:
<!-- Begin:Is(promotion:1) --> <font color=red>特</font> <!-- End:Is --> |
|
| wbflag | 是否可以使用网币购买 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| series | 是否套餐商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {p_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {p_id} | 商品ID | |
| {p_code} | 商品编码 | |
| {p_name} | 商品名称 | |
| {p_cid} | 商品所属分类ID | |
| {p_cname} | 商品所属分类名称 | |
| {p_clicks} | 总点击次数 | |
| {p_dclicks} | 天点击次数 | |
| {p_wclicks} | 周点击次数 | |
| {p_mclicks} | 月点击次数 | |
| {p_addtime} | 添加时间 | |
| {p_thumb} | 商品缩微图路径 | 例:<img src="{thumb}"> |
| {p_bigpic} | 商品大图路径 | 例:<img src="{bigpic}"> |
| {p_summary} | 商品简介 | |
| {p_content} | 商品详细介绍 | |
| {p_manufacturer} | 厂家名称 | |
| {p_weight} | 商品重量 | |
| {p_unit} | 计量单位 | |
| {p_wbnum} | 使用虚拟币购买的数量 | |
| {p_wbgived} | 赠送的wb数量 | |
| {p_stars} | 商品等级 | 1-5的数字 |
| {p_stock} | 库存数 | |
| {p_webprice} | 市场价格 | |
| {p_discount} | 折扣 | 此折扣为当前浏览网页的用户对应的等级折扣 |
| {p_trueprice} | 真实价格 | = 市场价格 * 折扣 |
| {p_adduser} | 添加用户 | |
| {p_editor} | 审核用户 | |
| {p_saleaccount} | 销售额 | |
| {p_salequantity} | 销售量 | |
| {p_commentnum} | 评论数 | |
| {p_addcart} | 把此商品加入购物车的链接 | 相当于“?t=cartadd&productid={p_id}” |
| {p_addfavo} | 把此商品加入收藏夹的链接 | 相当于“?t=favoadd&productid={p_id}” |
| {p_commentlist} | 到此商品评论列表的链接 | 相当于“?t=productcommentlist&productid={p_id}” |
| {p_detailurl} | 到此商品详细显示页的链接 | 相当于“?t=productdetail&productid={p_id}” |
示例代码
|