ProductTop 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ProductTop(col:1;num:20) -->
{key}
<!-- End:ProductTop -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| num | 显示的记录数 | 数字型 | 否 | 默认值为20 |
| cid | 商品分类ID | 数字型 | 否 | 支持多个分类,以逗号隔开 |
| keyword | 商品名称关键字 | 字符型 | 否 | |
| fromprice | 起始价格 | 数字型 | 否 | |
| endprice | 终止价格 | 数字型 | 否 | |
| recommend | 是否推荐商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| hot | 是否热卖商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| promotion | 是否特价商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| order | 排序方式 | 数字型 | 否 | 0 : 按时间倒序,最新的在最前(默认) 1 : 时间正序 2 : 价格倒序 3 : 价格正序 4 : 销售额倒序 5 : 销售额正序 6 : 销售量倒序 7 : 销售量正序 8 : 总人气倒序 9 : 总人气正序 10 : 日人气倒序 11 : 日人气正序 12 : 周人气倒序 13 : 周人气正序 14 : 月人气倒序 15 : 月人气正序 16 : 评论数倒序 17 : 评论数正序 18 : 商品名称倒序 19 : 商品名称正序 |
| move | 后移记录数 | 数字型 | 否 | 与ProductTop函数联合使用,参见ProductTop函数。 |
| col1 | 附加字段1的值 | 字符型 | 否 | |
| ... | 附加字段N的值,共30个 | 字符型 | 否 | |
| col30 | 附加字段30的值 | 字符型 | 否 | |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录,不累计 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
| rows | 是否当前在第N条记录,累计 | N : 行号 | 从move+1开始,数字型,如:21,22,...,40 |
| new | 是否最新商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 常用此来显示一个“新”的图标。<!-- Begin:Is(new:1) --> <img src="new.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| property | 属性类型 | 1 : 商品 2 : 赠品 3 : 商品或赠品 | 一般如下用于显示一个表示赠品的图标:
<!-- Begin:Is(property:2) --> <font color=red>赠</font> <!-- End:Is --> |
|
| entity | 是否实体商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于非实体商品时显示提示信息:
<!-- Begin:Is(entity:0) --> <font color=red>实时到货</font> <!-- End:Is --> |
|
| hot | 是否热门商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示热门的图标:
<!-- Begin:Is(hot:1) --> <font color=red>热</font> <!-- End:Is --> |
|
| recommend | 是否推荐商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示推荐的图标:
<!-- Begin:Is(recommend:1) --> <font color=red>荐</font> <!-- End:Is --> |
|
| promotion | 是否特价商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示特价的图标:
<!-- Begin:Is(promotion:1) --> <font color=red>特</font> <!-- End:Is --> |
|
| wbflag | 是否可以使用网币购买 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| series | 是否套餐商品 | 1 : 是 0 : 否(默认) | |
| thumb | 是否有缩微图 | 1 : 有 0 : 没(默认) | 一般在无图片时显示一个预设图片:
<!-- Begin:Is(thumb:0) --> <img src="nopic.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| bigpic | 是否有大图片 | 1 : 有 0 : 没(默认) |
| star | 商品星级 | 1,2,3,4,5 | 一般用于显示一个表示星级的图片:<!-- Begin:Is(star:3) --> <img src="star3.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| cid | 是否属于指定分类 | 分类ID | 一般用于不同分类有不同扩展属性时,显示不同的效果列表 |
| stock | 是否库存不足 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于显示一个表示库存不足的图标:
<!-- Begin:Is(stock:1) --> <font color=red>库存不足</font> <!-- End:Is --> |
|
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {p_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {p_rows} | 累计序号 | 从move+1开始,如:21,22,...,40 |
| {p_id} | 商品ID | |
| {p_code} | 商品编码 | |
| {p_name} | 商品名称 | |
| {p_cid} | 商品所属分类ID | |
| {p_cname} | 商品所属分类名称 | |
| {p_clicks} | 总点击次数 | |
| {p_dclicks} | 天点击次数 | |
| {p_wclicks} | 周点击次数 | |
| {p_mclicks} | 月点击次数 | |
| {p_addtime} | 添加时间 | |
| {p_thumb} | 商品缩微图路径 | 例:<img src="{p_thumb}"> |
| {p_bigpic} | 商品大图路径 | 例:<img src="{p_bigpic}"> |
| {p_summary} | 商品简介 | |
| {p_content} | 商品详细介绍 | |
| {p_manufacturer} | 厂家名称 | |
| {p_weight} | 商品重量 | |
| {p_unit} | 计量单位 | |
| {p_wbnum} | 使用虚拟币购买的数量 | |
| {p_wbgived} | 赠送的wb数量 | |
| {p_stars} | 商品等级 | 1-5的数字 |
| {p_stock} | 库存数 | |
| {p_webprice} | 市场价格 | |
| {p_discount} | 折扣 | 此折扣为当前浏览网页的用户对应的等级折扣 |
| {p_trueprice} | 真实价格 | = 市场价格 * 折扣 |
| {p_adduser} | 添加用户 | |
| {p_editor} | 审核用户 | |
| {p_saleaccount} | 销售额 | |
| {p_salequantity} | 销售量 | |
| {p_commentnum} | 评论数 | |
| {p_col1} | 附加字段1的数值 | 如:“红色,绿色” |
| {p_col1name} | 附加字段1的名称 | 如:“颜色” |
| {p_col2} | 附加字段2的数值 | |
| {p_col2name} | 附加字段2的名称 | |
| ... | 附加字段N,共30个 | |
| {p_col30} | 附加字段30的数值 | |
| {p_col30name} | 附加字段30的名称 | |
| {p_addcart} | 把此商品加入购物车的链接 | 相当于“?t=cartadd&productid={p_id}” |
| {p_addfavo} | 把此商品加入收藏夹的链接 | 相当于“?t=favoadd&productid={p_id}” |
| {p_commentlist} | 到此商品评论列表的链接 | 相当于“?t=productcommentlist&productid={p_id}” |
| {p_detailurl} | 到此商品详细显示页的链接 | 相当于“?t=productdetail&productid={p_id}” |
示例代码
|