ProductTopic 函数
功能描述
有效范围
标准格式
<!-- Begin:ProductTopic(col:1;cid:0) -->
{key}
<!-- End:ProductTopic -->
|
函数参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| col | 列数 | 数字型 | 否 | 默认值为1,当列数大于1,如果实际记录数与col不整除,会补<td></td> |
| cid | 分类ID | 数字型 | 否 | 无效分类ID,将返回空 |
| num | 取的记录数 | 数字型 | 否 | 未指定,则返回所有记录 |
| no | 扩展项目序号 | 数字型 | 否 | 从1至30的数字可选,指明扩展项的序号。无效返回空,默认值是1。 |
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否第1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般用于补分隔符,如下例,可以使数据点与分隔符个数不同 形式如:“1|2|3”,有3个数据点而只有2个分隔符,等:| <!-- Begin:Is(first:0) -->|<!-- End:Is --> |
|
| last | 是否最后1条记录 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| row | 是否当前在第N条记录 | N : 行号 | 从1开始,数字型,如:1,2,...,20 |
函数标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {pt_row} | 序号 | 从1开始,如:1,2,...,20 |
| {pt_name} | 专题名称 | |
| {pt_url} | 专题下所有商品的链接 | 相当于“?t=productlist&classid={cid}&col{no}={pt_name}” |
示例代码
|