公用标签
公用标签是在所有模板页(包括用户自增的模板页)中都可以使用的标签。
以下为极限网上商店系统配有的公用标签详细列表。
公用配置标签:
所有数据来源于后台系统基本配置管理中设定的值。
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {g_name} | 网站名称 | |
| {g_keyword} | 网站关键字 | |
| {g_desc} | 网站描述 | |
| {g_email} | 电子邮件 | |
| {g_tel} | 联系电话 | |
| {g_fax} | 传真号码 | |
| {g_mobile} | 手机号码 | |
| {g_address} | 联系地址 | |
| {g_postcode} | 邮政编码 | |
| {g_copyright} | 网站版权 | |
| {g_wbname} | 虚拟币名称 | |
| {g_wbtormbrate} | 虚拟币兑换人民币比例 | |
| {g_productkey} | 卡类产品密钥 | |
| {g_stockalertnum} | | |
| {g_birthdaywbflag} | 生日送币标识 | |
| {g_birthdaywb} | 生日送币数量 | |
| {g_regwbflag} | 注册送币标识 | |
| {g_regwb} | 注册送币数量 | |
| {g_newday} | 最新商品天数 | |
| {g_invoiceflag} | 是否开票 | |
| {g_invoicerate} | 开票汇率 | |
| {g_requirefield} | | |
| {g_dbversion} | | |
| {g_msgtem1} | | |
| {g_msgtem2} | | |
| {g_msgtem3} | | |
| {g_msgtem4} | | |
| {g_msgtem5} | | |
| {g_msgtem6} | | |
| {g_msgtem7} | | |
| {g_productcheckflag} | | |
| {g_commentcheckflag} | | |
| {g_cardflag} | | |
| {g_rmbbuywbflag} | | |
| {g_softkeyloginflag} | | |
| {g_selectedmailflag} | | |
| {g_mailserver} | | |
| {g_mailuser} | | |
| {g_mailpassword} | | |
| {g_listnum} | | |
| {g_regflag} | | |
| {g_regcheckflag} | | |
| {g_sendmailflag} | | |
| {g_mailonlyflag} | | |
| {g_mailverifyflag} | | |
| {g_badword} | | |
| {g_recommendfriendflag} | | |
| {g_upgradeflag} | | |
| {g_getpasswordflag} | | |
| {g_wbflag} | | |
公用系统标签:
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {gs_file} | 当前运行的文件名 | 例:“default.asp”或“default.aspx”,一般在表单提交的action中使用 如:“<form action="{gs_file}?t=xxx">” 由于IIS的机制,为防止链接错误,所有的表单action应加上文件名 |
| {gs_ext} | 当前运行的文件扩展名 | 例:“asp”或“aspx” |
| {gs_time} | 当前服务器时间 | 日期时间格式 |
公用模板标签:
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {gt_dir} | 当前使用模板目录 | 例:“0001” |
| {gt_path} | 当前使用模板文件路径 | 例:“template/0001/files/” |
| {gt_title} | 当前使用模板页的默认标题 | 如果是没有特别指定的页面,则取网站系统设置中的值,否则取指定 如:在未指定页时相当于{g_name},在商品详细显示页相当于商品名称{name} |
| {gt_metakey} | 当前使用模板页的默认META关键字 | 与上同 |
| {gt_metadesc} | 当前使用模板页的默认META描述 | 与上同 |
公用用户标签:
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {gu_name} | 当前用户名 | 未登录用户为空 |
| {gu_email} | 当前用户E-Mail | 同上 |
| {gu_tel} | 当前用户电话 | 同上 |
| {gu_price} | 当前用户等级对应的价格名称 | 例:“商城价”“会员价”“代理价” |
| {gu_count} | 注册用户总数 | |
公用商品相关标签:
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {gp_count} | 商品总数 | |
公用文章相关标签:
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {ga_count} | 文章总数 | |
|