文章分类列表页(不带子类,底级)
本页功能
一般用于显示最底级分类(即本类下已没有下级分类)的最新文章分页列表。与非最底级分类列表页的区别在于,本页一般是一个分页列表,而非最底级一般是取子类循环的TOP10。您可以使用我们提供的函数制作出完全不同分页导航及列表效果。 注:此模板页类型最常用于定制,您可以使用此类型的模板页,制作各种形式的文章列表,如“热门文章”“推荐文章”等等的分页列表。
本页链接
- 关键字
(?t=ArticleList)
- 参数
可以接收所有文章高级查询表单提交过来的参数。详细参数名,见[文章高级查询表单示例]。
以下所有参数都允许为空,若为空,则表示所有。
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| classid | 文章分类ID | 数字型 | 否 | |
| keyword | 文章标题关键字 | 字符型 | 否 | 未指定则取所有 |
| day | 日期范围 | 数字型 | 否 | 默认0,如果大于0,则只显示最近几天内更新的文章 |
| pic | 是否图片文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| recommend | 是否推荐文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| hot | 是否热门文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| top | 是否置顶文章 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| usetop | 是否使用置顶功能 | 数字型 | 否 | 0 : 不使用 1 : 使用(默认) |
| order | 排序方式 | 数字型 | 否 | 0 : 按时间倒序,最新的在最前(默认) 1 : 时间正序 2 : 总人气倒序 3 : 总人气正序 4 : 日人气倒序 5 : 日人气正序 6 : 周人气倒序 7 : 周人气正序 8 : 月人气倒序 9 : 月人气正序 10 : 评论数倒序 11 : 评论数正序 |
| prefix | 标题前缀类型 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 无 1 : [图文] 2 : [组图] 3 : [推荐] 4 : [注意] |
| author | 作者名称 | 字符型 | 否 | 空指所有,常用于取专栏作者文章 |
| page | 页码 | 数字型 | 否 | |
- 示例
|
<a href="?t=ArticleList">所有文章</a>
|
或
|
<a href="?t=ArticleList&ClassID=1">分类1列表</a>
|
或
|
<a href="?t=ArticleList&ClassID=1&recommend=1">分类1推荐列表</a>
|
或
<form action="{gs_file}?t=ArticleList" method=post>...</form>
|
页面函数
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否当前在首页 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于定制分页导航:
<!-- Begin:Is(first:1) --> 首页 <!-- End:Is -->
<!-- Begin:Is(first:0) --> <a href="{pagefirsturl}">首页</a> <!-- End:Is --> |
|
| last | 是否当前在尾页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| pre | 是否有上一页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| next | 是否有下一页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| id | 是否指定的分类ID | 分类ID | 用于特殊的分类判断,不适用于通用型的模板 |
| pid | 是否指定的父分类ID | 父分类ID | 用于特殊的分类判断,不适用于通用型的模板 |
页面标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {id} | 当前分类ID | |
| {name} | 当前分类名称 | |
| {summary} | 当前分类简介 | |
| {metakey} | 当前分类Meta关键字 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_keyword} |
| {metadesc} | 当前分类Meta描述 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_desc} |
| {pid} | 父分类ID | 无上级为空 |
| {pname} | 父分类名称 | 无上级为空 |
| {keyword} | 文章标题查询关键字 | |
| {day} | 日期范围 | 默认0,如果大于0,则只显示最近几天内更新的文章 |
| {pic} | 是否图片文章 | 3种值:0,1,空 |
| {recommend} | 是否推荐文章 | 3种值:0,1,空 |
| {hot} | 是否热门文章 | 3种值:0,1,空 |
| {top} | 是否置顶文章 | 3种值:0,1,空 |
| {usetop} | 是否使用置顶功能 | 3种值:0,1,空 |
| {order} | 排序方式 | 13种值:空,0至11,详见参数 |
| {prefix} | 标题前缀类型 | 6种值:空,0至4 |
| {author} | 作者名称 | 空指所有,常用于取专栏作者文章 |
| {pagelink} | 不带页码的分页链接 | 例:“?t=xxx&” |
| {pagefirsturl} | 首页链接 | 例:“<a href="{pagefirsturl}">首页</a>” |
| {pagepreurl} | 上一页链接 | 例:“<a href="{pagepreurl}">上一页</a>” |
| {pagenexturl} | 下一页链接 | 例:“<a href="{pagenexturl}">下一页</a>” |
| {pagelasturl} | 尾页链接 | 例:“<a href="{pagelasturl}">尾页</a>” |
| {pagenum} | 总记录数 | 共{pagenum}个 |
| {pagetotal} | 总页数 | 共{pagetotal}页 |
| {pagecurr} | 当前页码 | 页次{pagecurr}/{pagetotal} |
| {pagesize} | 每页记录数 | {pagesize}个/页 |
| {pagelist} | 数字分页导航 | 形如:“[1] [2] [3] [4] [5]”这样的分页 |
| {pageall} | 完整分页导航 | 形如:“首页 上页 [1] [2] [3] 下页 尾页 共N个 页次N/N N个/页 共N页 GO”这样的分页 |
示例代码
|