购物车加入购物车属性选择表单页
本页功能
本页链接
- 关键字
(?t=CartAdd)
- 参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 值 |
| ProductID | 商品ID | 数字型 | 是 | |
- 示例
|
<a href="?t=CartAdd&ProductID=1">商品1加入购物车</a>
|
页面函数
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| thumb | 是否有小图片 | 1 : 有 0 : 没(默认) | 一般在无图片时显示一个预设图片:
<!-- Begin:Is(thumb:0) --> <img src="nopic.gif"> <!-- End:Is --> |
|
| bigpic | 是否有大图片 | 1 : 有 0 : 没(默认) |
页面标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {id} | 商品ID | |
| {code} | 商品编码 | |
| {name} | 商品名称 | |
| {cid} | 商品所属分类ID | |
| {cname} | 商品所属分类名称 | |
| {curl} | 商品所属分类列表链接 | 相当于“?t=productlist&classid={classid}” |
| {metakey} | meta关键字 | 例:“<meta name="keywords" content="{metakey}">” |
| {clicks} | 总点击次数 | |
| {dclicks} | 天点击次数 | |
| {wclicks} | 周点击次数 | |
| {mclicks} | 月点击次数 | |
| {addtime} | 添加时间 | |
| {thumb} | 商品缩微图路径 | 例:<img src="{thumb}"> |
| {bigpic} | 商品大图路径 | 例:<img src="{bigpic}"> |
| {summary} | 商品简介 | |
| {content} | 商品详细介绍 | |
| {manufacturer} | 厂家名称 | |
| {weight} | 商品重量 | |
| {unit} | 计量单位 | |
| {wbnum} | 使用虚拟币购买的数量 | |
| {wbgived} | 赠送的wb数量 | |
| {stars} | 商品等级 | 1-5的数字 |
| {stock} | 库存数 | |
| {webprice} | 市场价格 | |
| {discount} | 折扣 | 此折扣为当前浏览网页的用户对应的等级折扣 |
| {trueprice} | 真实价格 | = 市场价格 * 折扣 |
| {adduser} | 添加用户 | |
| {editor} | 审核用户 | |
| {saleaccount} | 销售额 | |
| {salequantity} | 销售量 | |
| {commentnum} | 评论数 | |
示例代码
|