商品分类列表页(不带子类,底级)
本页功能
一般用于显示最底级分类(即本类下已没有下级分类)的最新商品分页列表。与非最底级分类列表页的区别在于,本页一般是一个分页列表,而非最底级一般是取子类循环的TOP10。您可以使用我们提供的函数制作出完全不同分页导航及列表效果。 注:此模板页类型最常用于定制,您可以使用此类型的模板页,制作各种形式的商品列表,如“最新特价”“最新上架”“特价商品”“热卖商品”“推荐商品”等等的分页列表。
本页链接
- 关键字
(?t=ProductList)
- 参数
可以接收所有商品高级查询表单提交过来的参数。详细参数名,见[商品高级查询表单示例]。
以下所有参数都允许为空,若为空,则表示所有。
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| classid | 商品分类ID | 数字型 | 否 | |
| name | 商品名称关键字 | 字符型 | 否 | |
| fromprice | 起始价格 | 数字型 | 否 | |
| endprice | 终止价格 | 数字型 | 否 | |
| code | 商品编号 | 字符型 | 否 | |
| psummary | 商品简价 | 字符型 | 否 | |
| recommend | 是否推荐商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| hot | 是否热卖商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| promotion | 是否特价商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| order | 排序方式 | 数字型 | 否 | 0 : 按时间倒序,最新的在最前(默认) 1 : 时间正序 2 : 价格倒序 3 : 价格正序 4 : 销售额倒序 5 : 销售额正序 6 : 销售量倒序 7 : 销售量正序 8 : 总人气倒序 9 : 总人气正序 10 : 日人气倒序 11 : 日人气正序 12 : 周人气倒序 13 : 周人气正序 14 : 月人气倒序 15 : 月人气正序 16 : 评论数倒序 17 : 评论数正序 |
| col1 | 附加字段1的值 | 字符型 | 否 | |
| ... | 附加字段N的值,共30个 | 字符型 | 否 | |
| col30 | 附加字段30的值 | 字符型 | 否 | |
| page | 页码 | 数字型 | 否 | |
- 示例
|
<a href="?t=ProductList">所有商品</a>
|
或
|
<a href="?t=ProductList&ClassID=1">分类1列表</a>
|
或
|
<a href="?t=ProductList&ClassID=1&Promotion=1">分类1特价列表</a>
|
或
<form action="{gs_file}?t=ProductList" method=post>...</form>
|
页面函数
Is函数参数
| 参数名 | 功能描述 | 参数值 | 注/例 |
| first | 是否当前在首页 | 1 : 是 0 : 否(默认) | 一般如下用于定制分页导航:
<!-- Begin:Is(first:1) --> 首页 <!-- End:Is -->
<!-- Begin:Is(first:0) --> <a href="{pagefirsturl}">首页</a> <!-- End:Is --> |
|
| last | 是否当前在尾页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| pre | 是否有上一页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| next | 是否有下一页 | 1 : 是 0 : 否(默认) |
| id | 是否指定的分类ID | 分类ID | 用于特殊的分类判断,不适用于通用型的模板 |
| pid | 是否指定的父分类ID | 父分类ID | 用于特殊的分类判断,不适用于通用型的模板 |
页面标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {id} | 当前分类ID | |
| {name} | 当前分类名称 | |
| {summary} | 当前分类简介 | |
| {metakey} | 当前分类Meta关键字 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_keyword} |
| {metadesc} | 当前分类Meta描述 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_desc} |
| {pid} | 父分类ID | 无上级为空 |
| {pname} | 父分类名称 | 无上级为空 |
| {rid} | 根分类ID | 无上级为空 |
| {keyword} | 商品名称查询关键字 | |
| {code} | 商品编号查询关键字 | |
| {psummary} | 商品简介查询关键字 | |
| {fromprice} | 商品查询起始价格 | |
| {endprice} | 商品查询终止价格 | |
| {recommend} | 是否推荐商品 | 3种值:0,1,空 |
| {hot} | 是否热卖商品 | 3种值:0,1,空 |
| {promotion} | 是否特价商品 | 3种值:0,1,空 |
| {order} | 排序号 | |
| {col1} | 附加字段1的值 | |
| ... | 附加字段N的值,共30个 | |
| {col30} | 附加字段30的值 | |
| {pagelink} | 不带页码的分页链接 | 例:“?t=xxx&” |
| {pagefirsturl} | 首页链接 | 例:“<a href="{pagefirsturl}">首页</a>” |
| {pagepreurl} | 上一页链接 | 例:“<a href="{pagepreurl}">上一页</a>” |
| {pagenexturl} | 下一页链接 | 例:“<a href="{pagenexturl}">下一页</a>” |
| {pagelasturl} | 尾页链接 | 例:“<a href="{pagelasturl}">尾页</a>” |
| {pagenum} | 总记录数 | 共{pagenum}个 |
| {pagetotal} | 总页数 | 共{pagetotal}页 |
| {pagecurr} | 当前页码 | 页次{pagecurr}/{pagetotal} |
| {pagesize} | 每页记录数 | {pagesize}个/页 |
| {pagelist} | 数字分页导航 | 形如:“[1] [2] [3] [4] [5]”这样的分页 |
| {pageall} | 完整分页导航 | 形如:“首页 上页 [1] [2] [3] 下页 尾页 共N个 页次N/N N个/页 共N页 GO”这样的分页 |
示例代码
|