商品分类列表页(带子类,非底级)
本页功能
本页链接
- 关键字
(?t=ProductSub)
- 参数
| 参数名 | 描述 | 类型 | 必填 | 注/例 |
| classid | 商品分类ID | 数字型 | 否 | |
| name | 商品名称关键字 | 字符型 | 否 | |
| fromprice | 起始价格 | 数字型 | 否 | |
| endprice | 终止价格 | 数字型 | 否 | |
| recommend | 是否推荐商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| hot | 是否热卖商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| promotion | 是否特价商品 | 数字型 | 否 | 空 : 所有(默认) 0 : 否 1 : 是 |
| order | 排序方式 | 数字型 | 否 | 0 : 按时间倒序,最新的在最前(默认) 1 : 时间正序 2 : 价格倒序 3 : 价格正序 4 : 销售额倒序 5 : 销售额正序 6 : 销售量倒序 7 : 销售量正序 8 : 总人气倒序 9 : 总人气正序 10 : 日人气倒序 11 : 日人气正序 12 : 周人气倒序 13 : 周人气正序 14 : 月人气倒序 15 : 月人气正序 16 : 评论数倒序 17 : 评论数正序 |
| move | 后移记录数 | 数字型 | 否 | 与ProductTop函数联合使用,参见ProductTop函数。 |
| col1 | 附加字段1的值 | 字符型 | 否 | |
| ... | 附加字段N的值,共30个 | 字符型 | 否 | |
| col30 | 附加字段30的值 | 字符型 | 否 | |
- 示例
|
<a href="?t=ProductSub&ClassID=1">去分类</a>
|
页面函数
Is函数参数
页面标签
| 标签名 | 标签描述 | 注/例 |
| {id} | 当前分类ID | |
| {name} | 当前分类名称 | |
| {summary} | 当前分类简介 | |
| {metakey} | 当前分类Meta关键字 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_keyword} |
| {metadesc} | 当前分类Meta描述 | 如果未指定分类,或分类未设置,返回公用标签{g_desc} |
| {pid} | 父分类ID | 无上级为空 |
| {pname} | 父分类名称 | 无上级为空 |
| {keyword} | 商品名称查询关键字 | |
| {fromprice} | 商品查询起始价格 | |
| {endprice} | 商品查询终止价格 | |
| {recommend} | 是否推荐商品 | 3种值:0,1,空 |
| {hot} | 是否热卖商品 | 3种值:0,1,空 |
| {promotion} | 是否特价商品 | 3种值:0,1,空 |
| {order} | 排序号 | |
| {move} | 后移记录数 | |
| {col1} | 附加字段1的值 | |
| ... | 附加字段N的值,共30个 | |
| {col30} | 附加字段30的值 | |
示例代码
|